高低温一体机 | ||||
型号 | PLC-50/40 | PLC-50/80 | PLC-100/40 | PLC-100/80 |
容积 | 17L | 35L | ||
空载温度 | -40℃~250℃ | -80℃~250℃ | -40℃~250℃ | -80℃~250℃ |
制冷量 | 12775-650W | 15330-550W | 15750-550W | 15750-450W |
流量 | 0~35/PLC可控 | 0~43/PLC可控 | ||
扬程 | 12m | 20m | ||
电压 | 380V | |||
制冷电流 | 11A | 20A | 11A | 20A |
加热电流 | 12A | 18A | 12A | 18A |
制冷功率 | 5500W | 10800W | 5600W | 11000W |
加热功率 | 6000W | 9000W | ||
压缩机 | 泰康/丹佛斯/艾默生谷轮/比泽尔 | |||
循环泵 | 棱标磁力循环泵/德国进口磁力循环泵 | |||
膨胀阀 | 热力膨胀阀/电子膨胀阀 | |||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | |||
控制系统 | 前馈PID,无模型自建树算法,PLC控制器 | |||
温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控、可设定 | |||
|
||||
双层玻璃反应釜 |
||||
型号 | S212-30L | S212-50L | S212-80L | S212-100L |
物料容积 | 30L | 50L | 80L | 100L |
夹层容积 |
10L | 16L | 24L | 30L |
功率 |
90W | 120W | 180W | |
转速 | 0~600(RPM)PLC可控 | |||
加料阀 |
40# | |||
测温管 | 600mm | 650mm | 850mm | |
冷凝器 | 蛇形冷凝器 | |||
收集装置 | 选配5~50L收集瓶 | |||
电源 | 220V/50Hz | |||
操作面板 |
7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 |
|||
控制系统 |
前馈PID,无模型自建树算法,PLC控制器 |
|||
温差控制 |
设备出口温度与反应物料温度的温差可控、可设定 |
|||
变频调速 |
标准配置 |
|||
PTFE |
标准配置 |
|||
外形尺寸 | 70*60*240cm | 70*60*245cm | 100*75*230cm |