低温冷却液循环泵 | ||||
型号 | DLSB-50/40 | DLSB-50/80 | DLSB-100/40 | DLSB-100/80 |
容积 | 17L | 35L | ||
空载温度 | -40℃~RT | -80℃~RT | -40℃~RT | -80℃~RT |
制冷量 | 12775-650W | 15330-550W | 15750-550W | 17750-1100W |
流量 | 0~35/PLC可控 | 0~43/PLC可控 | ||
扬程 | 12m | 20m | ||
电压 | 380V |
|
||
制冷电流 | 11A | 20A | 11A | 20A |
加热电流 | 12A | 18A | 12A | 18A |
制冷功率 | 5500W | 10800W | 5600W | 11000W |
加热功率 | 6000W | 9000W | ||
压缩机 | 泰康/丹佛斯/艾默生谷轮/比泽尔 | |||
循环泵 |
棱标磁力循环泵/德国进口磁力循环泵 |
|||
膨胀阀 |
热力膨胀阀/电子膨胀阀 |
|||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | |||
控制系统 |
前馈PID,无模型自建树算法,PLC控制器 |
|||
温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控、可设定 | |||
|
||||
旋转蒸发器 |
||||
型号 | R1005 | R1010 | R1020 | R1050 |
最佳工作温度 | 5~35℃ | |||
主机调速 |
无极调速, 交流感应式电机 |
无极调速, 数字式直流电机 |
无极调速, 数字式直流电机 |
无极调速, 数字式直流电机 |
主机转速 | 10~140(RPM) | 20~130(RPM) | 20~110(RPM) | 20~110(RPM) |
旋转电机 | 40W | 250W | ||
温度控制 | RT~99℃ | |||
电压 | 220V/50-60Hz | 220V/380V/50-60Hz | ||
旋转瓶 |
5/6L φ50 |
10L φ125 |
20L φ125 |
50L φ125 |
收集瓶 | 3L | 5L | 10L | 20L |
蒸发能力 |
水≥2 酒精≥4 |
水≥3.2 酒精≥6.5 |
水≥5 酒精≥11 |
水≥9 酒精≥19 |
浴锅尺寸 | φ300*170mm | φ350*220mm | φ450*260mm | φ550*320mm |
升降功能 | 电动(自动)升降 | |||
升降高度 | 0~150mm | 0~160mm | 0~190mm | 0~180mm |
电机功率 | 1650W | 3300W | 4300W |
6500W 220V 8000W 380V |